PRODUK

Berus karbon kereta untuk penghidup Motosikal 6×9×11

• Sangat Konduktif
• Ketahanan Unggul Untuk Haus Dan Koyak
• Tahan Panas yang Baik
• Sangat Tahan Terhadap Serangan Kimia


Butiran Produk

Tag Produk

Butiran Produk

Berus karbon memindahkan arus antara komponen tetap dan berputar melalui sentuhan gelongsor. Memilih berus karbon yang betul adalah penting kerana kesannya yang mendalam terhadap prestasi mesin berputar. Di Huayu Carbon, kami pakar dalam membangunkan dan menghasilkan berus karbon untuk memenuhi keperluan dan aplikasi pelanggan yang pelbagai, menggunakan teknologi canggih dan memastikan kualiti penyelidikan selama bertahun-tahun. Produk kami mempunyai kesan alam sekitar yang minimum dan boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi.

Berus Karbon Perindustrian (3)

Kelebihan

Berus karbon daripada siri ini menemui aplikasi yang meluas dalam motor pemula automotif, penjana, pengelap, penggerak motor tingkap, motor tempat duduk, motor kipas pemanas, motor pam minyak dan komponen elektrik automotif lain, serta dalam pembersih vakum DC dan alatan elektrik untuk berkebun.

Penggunaan

01

Penghidup motosikal

02

Bahan ini juga digunakan dalam pelbagai pemula Motosikal

Spesifikasi

Helaian data bahan berus karbon kereta

Model Kerintangan elektrik
(μΩm)
Kekerasan Rockwell (Bebola keluli φ10) Ketumpatan pukal
g/cm²
Nilai haus 50 jam
emm
Kekuatan elutriasi
≥MPa
Ketumpatan semasa
(A/c㎡)
kekerasan Muatan (N)
1491 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 0.15 15 15
J491B 4.50-7.50 85-105 392 2.45-2.70 15
J491W 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 15
J489 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 0.15 18 15
J489B 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 18
J489W 0.70-140 85-105 392 2.70-2.95 18
J471 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 0.15 21 15
J471B 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J471W 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J481 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 0.18 21 15
J481B 0.15-0.38 85-105 392 345-3.70 21
J481W 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 21
J488 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 0.18 30 15
J488B 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 30
1488W 0.09-0.17 95-115 392 3.95-4.25 30
J484 0.05-0.11 9o-110 392 4.80-5.10 04 50 20

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya: